Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2010
Année de création
10 million RMB
Capital
51~100
Total des employés
31% - 40%
Pourcentage des exportations
| marque : | Shengtong Auto |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant , Exporter |
| Range : | Autres parties du corps , Tuning de pièces électriques et électroniques , Autres pièces universelles |
| Produits / Services : | Pièces automobiles , Ensemble d'essuie-glace , Pièces de rechange d'essuie-glace |
| Total des employés : | 51~100 |
| Capital : | 10 million RMB |
| Année de création : | 2010 |
| Certificats : | ISO9001 |
| Adresse : | Hekou Village, Dajing Town, Yueqing City, Wenzhou, Zhejiang, China |
| information sur le commerce | |
|---|---|
| Incoterm : | FOB |
| Range : | Autres parties du corps , Tuning de pièces électriques et électroniques , Autres pièces universelles |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workdays |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$5 Million - US$10 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
| Nombre de Lignes de Production : | 100 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | Hekou Village, Dajing Town, Yueqing City |
Abonnez-vous à notre dernière newsletter pour obtenir des nouvelles sur les remises spéciales.